近日,陜西省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目2023年度計(jì)劃公布,今年省級重點(diǎn)項(xiàng)目643個(gè),總投資20356億元,年度投資4818億元。相比2022年,數(shù)量增加了3.7%;總投資、年度投資分別增長6.9%、3.8%。今年全省推進(jìn)開展“三個(gè)年”活動,高質(zhì)量項(xiàng)目推進(jìn)年更占其中首位。
陜西省 2023 年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃
一、創(chuàng)新驅(qū)動兩鏈融合發(fā)展工程(59 個(gè))
1 | 西電集團(tuán)西安智慧產(chǎn)業(yè)園 |
2 | 比亞迪西安研發(fā)中心及配套設(shè)施 |
3 | 西安鉑力特金屬增材制造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè) |
4 | 西安高精度地基授時(shí)系統(tǒng) |
5 | 西安歐中生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)化 |
6 | 西安 OLED 終端材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
7 | 西北有色院西安賽特高端稀有金屬棒絲材及制品產(chǎn) 業(yè)化 |
8 | 西安賽隆金屬粉末 3D 打印技術(shù)與裝備產(chǎn)業(yè)化 |
9 | 秦創(chuàng)原·秦川集團(tuán)灃西高檔工業(yè)母機(jī)創(chuàng)新基地(一期) |
10 | 三類植入醫(yī)療器械產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)與研發(fā)基地 |
11 | 漢中航空智慧新城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)孵化園 |
12 | 西安西部超導(dǎo)航空航天用高性能金屬材料產(chǎn)業(yè)化 |
13 | 西飛民機(jī)研發(fā)中心 |
14 | 陜煤研究院渭南基地 |
15 | 漢中生物醫(yī)藥健康城 |
16 | 西安西部超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)研究院 |
17 | 灃東國際智能科創(chuàng)園 |
18 | 咸陽新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)園 |
19 | 西安航天六院十一所核心技術(shù)研究與仿真實(shí)驗(yàn)中心 |
20 | 西北有色金屬研究院西安新材料雙創(chuàng)示范基地 |
21 | 秦創(chuàng)原·西安集成電路產(chǎn)業(yè)加速器(西安電子谷) |
22 | 西部(咸陽)科技創(chuàng)業(yè)灣科研工坊 |
23 | 秦創(chuàng)原·灃西創(chuàng)新生態(tài)城(一期) |
24 | 西安未來之芯(航天高技術(shù)應(yīng)用中心) |
25 | 西安未來產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)研發(fā)中心 |
26 | 陜西科技創(chuàng)新谷 |
27 | 涇河·創(chuàng)智中心 |
28 | 秦創(chuàng)原·咸陽臨空智港 |
29 | 海康威視西安科技園 |
30 | 西咸新區(qū)中國絲路科創(chuàng)谷起步區(qū) |
31 | 咸陽中南高科云谷基地 |
32 | 西安浪潮西北總部基地 |
33 | 西咸新區(qū)空港普匯中金科創(chuàng)園 |
34 | 西咸新區(qū)光電子學(xué)研究與創(chuàng)新中心 |
35 | 浙商銀行科研中心(西安) |
36 | 中南高科·秦漢智康云谷基地 |
37 | 西安華秦科技新材料園 |
38 | 西安華勤絲路總部 |
39 | 中電科太極西安產(chǎn)業(yè)園 |
40 | 西安環(huán)普灃東創(chuàng)新城(一期) |
41 | 西安諾瓦光電顯示控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化研發(fā)基地 |
42 | 咸陽中國電子西部智谷(三期) |
43 | 榆神工業(yè)區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園(二期) |
44 | 商南縣“雙創(chuàng)”基地 |
45 | 西咸新區(qū)鯤鵬智造園 |
46 | 中興通訊西安研發(fā)中心二區(qū)(三期) |
47 | 陜西萊特集團(tuán)總部及光電材料研發(fā)中心 |
48 | 斯萊克西安研發(fā)中心及產(chǎn)業(yè)孵化基地 |
49 | 西咸新區(qū)秦漢大健康科技產(chǎn)業(yè)園 |
50 | 咸陽高新科研工坊 |
51 | 洛南縣寧洛產(chǎn)業(yè)園 |
52 | 平利縣數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園 |
53 | 西安唐晶量子化合物半導(dǎo)體外延片研發(fā)和生產(chǎn) |
54 | 陜西省水利電力勘測設(shè)計(jì)研究院科研基地 |
55 | 秦創(chuàng)原·咸陽孵化中心 |
56 | 西安航天六院 7103 廠研發(fā)生產(chǎn)區(qū)二期(一階段) |
57 | 西安新能源產(chǎn)業(yè)園 |
58 | 漢中君泰航空科技產(chǎn)業(yè)園 |
59 | 漢中清創(chuàng)八度創(chuàng)新谷 |
二、先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展工程(87 個(gè))
60 | 隆基綠能涇河新城光伏產(chǎn)業(yè)園 |
61 | 西安閻良區(qū)航空供應(yīng)鏈基礎(chǔ)配套—高端制造中心 |
62 | 西咸新區(qū)創(chuàng)維智能電子產(chǎn)業(yè)園 |
63 | 咸陽 G8.5+基板玻璃生產(chǎn)線 |
64 | 比亞迪新能源汽車零部件擴(kuò)產(chǎn)(集賢) |
65 | 西安比亞迪新能源汽車零部件擴(kuò)產(chǎn)(草堂) |
66 | 西安比亞迪高端智能終端產(chǎn)業(yè)園(組裝) |
67 | 寶雞正威銅基新材料產(chǎn)業(yè)基地 |
68 | 西安眾迪年產(chǎn) 12GWh 新型動力電池?cái)U(kuò)產(chǎn) |
69 | 西咸新區(qū)三一智能制造產(chǎn)業(yè)園 |
70 | 興平敏華家居智造基地 |
71 | 漢中陜飛公司技改擴(kuò)能 |
72 | 蘇陜產(chǎn)業(yè)合作 |
73 | 乾縣楨龍無人機(jī)及航空發(fā)動機(jī)研發(fā)制造 |
74 | 隆基綠能光伏產(chǎn)業(yè)園機(jī)電工程(擴(kuò)能) |
75 | 西安奕斯偉硅產(chǎn)業(yè)基地一期三階段 |
76 | 西咸新區(qū)灃云智造園(一期) |
77 | 西咸新區(qū)秦漢自動駕駛產(chǎn)業(yè)園起步區(qū) |
78 | 渭南高新區(qū)新型金屬復(fù)合材料工業(yè)化示范生產(chǎn)線 |
79 | 寶雞年產(chǎn) 3 萬噸高精度鋰電銅箔生產(chǎn)線 |
80 | 岐山縣年產(chǎn) 30 萬輛汽車零部件產(chǎn)業(yè)新基地 |
81 | 西安絲路工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園 |
82 | 西安高新區(qū)數(shù)字能源島 |
83 | 龍鋼西安鋼材深加工智能制造 |
84 | 渭南中創(chuàng)高科產(chǎn)業(yè)園 |
85 | 禮泉縣海螺綠色建筑 PC 構(gòu)件生產(chǎn)基地 |
86 | 西安高陵智能制造產(chǎn)業(yè)園 |
87 | 西咸新區(qū)自貿(mào)藍(lán)灣一區(qū)產(chǎn)業(yè)園 |
88 | 富閻新區(qū)閻良產(chǎn)業(yè)帶航空航天產(chǎn)業(yè)園 |
89 | 咸陽眾合智能裝備制造產(chǎn)業(yè)基地 |
90 | 西安西部智能裝備產(chǎn)業(yè)園(東區(qū)) |
91 | 咸陽機(jī)器人減速器等新動力傳動產(chǎn)品研發(fā)制造基地 |
92 | 西安空間電子產(chǎn)品研制保障能力建設(shè)(航天五O 四B3 廠房) |
93 | 西咸新區(qū)灃東智能制造創(chuàng)新園 |
94 | 城固智造機(jī)加(浙商)產(chǎn)業(yè)園 |
95 | 西安奕斯偉集成電路產(chǎn)業(yè)基地(一期) |
96 | 西安天宇制藥微創(chuàng)硬化治療系列產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)基 地 |
97 | 寶雞陜汽集團(tuán)車架生產(chǎn)基地 |
98 | 陜煤研究院涇河新城新能源產(chǎn)業(yè)基地(一期) |
99 | 岐山縣裝配式建筑新型墻體材料 |
100 | 扶風(fēng)縣高端智能生態(tài)幕墻門窗加工基地 |
101 | 寶雞鈦及鈦合金軍民融合產(chǎn)業(yè)園 |
102 | 寶雞金屬微孔新材料及鈦鋯管材生產(chǎn)線 |
103 | 西安埃頓高端汽車零部件產(chǎn)業(yè)園 |
104 | 延安鑫天益高端閥門研發(fā)生產(chǎn) |
105 | 西咸新區(qū)中星量子科技產(chǎn)業(yè)園 |
106 | 西安華羿高可靠性電力電子產(chǎn)業(yè)化 |
107 | 寶雞新型環(huán)保金屬材料生產(chǎn)基地 |
108 | 西京電子元器件產(chǎn)業(yè)基地(四期) |
109 | 西安西部超導(dǎo)技術(shù)提升及擴(kuò)能改造 |
110 | 寶雞中車軌道交通配套低碳產(chǎn)業(yè)園 |
111 | 銅川高端裝備制造產(chǎn)業(yè)加速器 |
112 | 銅川卡美特汽車零部件產(chǎn)業(yè)園 |
113 | 秦創(chuàng)原·航天信息產(chǎn)業(yè)科技園 |
114 | 西咸新區(qū)灃翼現(xiàn)代智造園 |
115 | 西安高新增材制造產(chǎn)業(yè)園 |
116 | 西咸新區(qū)南玻西北生產(chǎn)基地 |
117 | 韓城龍興鋼鐵年產(chǎn) 120 萬噸精品高強(qiáng)度角鋼 |
118 | 臨潼年產(chǎn) 16 億支兩片式鋁罐 |
119 | 西安灃京醫(yī)療科技產(chǎn)業(yè)園 |
120 | 漢中經(jīng)開區(qū)傳感器產(chǎn)業(yè)園 |
121 | 城固新能源汽車零部件生產(chǎn) |
122 | 軌工產(chǎn)業(yè)核心能力建設(shè)暨寶雞時(shí)代提質(zhì)增能(一期) |
123 | 咸陽海天藥品生產(chǎn)基地 |
124 | 岐山縣法士特液力緩速器輕量化智能工廠 |
125 | 涇河新城 1980 涇造中心(二期) |
126 | 漢中格伯萊徹再生高分子材料產(chǎn)業(yè)園 |
127 | 柞水萬銀航空巖棉纖維開發(fā) |
128 | 楊凌高效金剛石線鋸生產(chǎn)線 |
129 | 寶雞集成電路蝕刻高端銅合金引線框架 |
130 | 咸陽華沃思特特種車身與工程機(jī)械設(shè)備智能制造 |
131 | 韓城·經(jīng)開智造園 |
132 | 西安漢唐森源研發(fā)基地 |
133 | 漢德車橋?qū)氹u新基地(二期) |
134 | 銅川王益區(qū)汽車零部件產(chǎn)業(yè)園 |
135 | 中航電測智能測控(漢中)產(chǎn)線能力建設(shè) |
136 | 寶雞鈦谷鈦及新材料產(chǎn)業(yè)園 |
137 | 定邊年產(chǎn) 300 套風(fēng)機(jī)葉片制造基地 |
138 | 銅川年產(chǎn)10 萬立方米預(yù)制混凝土裝配式建筑構(gòu)件生產(chǎn)線 |
139 | 銅川年產(chǎn) 8000 萬只數(shù)控精密零部件 |
140 | 西安坤元綠色節(jié)能循環(huán)科創(chuàng)園 |
141 | 西安高強(qiáng)級薄銅箔制造成套裝備及關(guān)鍵材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 |
142 | 漢中軍民兩用無人機(jī)研發(fā)制造遷建 |
143 | 寶雞貴金屬催化劑生產(chǎn)基地 |
144 | 西安軍用標(biāo)準(zhǔn)件及零部件研發(fā)生產(chǎn)基地 |
145 | 寶雞寶鈦股份高品質(zhì)鈦合金熔煉及返回料循環(huán)利用 |
146 | 西安天和防務(wù)(二期)-5G 通訊產(chǎn)業(yè)園 |
三、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級工程(42 個(gè))
147 | 寶雞優(yōu)質(zhì)鳳香型白酒擴(kuò)能提質(zhì) |
148 | 洛南環(huán)亞源生態(tài)島環(huán)??萍籍a(chǎn)業(yè)園 |
149 | 銅川玲瓏輪胎生產(chǎn)線 |
150 | 興平西安中央廚房建設(shè) |
151 | 五峰山鈣基新材料環(huán)保科技產(chǎn)業(yè) |
152 | 寶雞玻璃制品產(chǎn)業(yè)園 |
153 | 武功年產(chǎn) 90 萬噸瓦楞紙資源綜合利用 |
154 | 漢中桑溪畢機(jī)溝礦區(qū) 1100 萬噸/年采選 |
155 | 寶雞柳林酒業(yè)提質(zhì)技改及工業(yè)旅游 |
156 | 鎮(zhèn)安縣鎢鉬產(chǎn)業(yè)園(一期) |
157 | 韓城龍鋼轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)改造升級 |
158 | 漢中陜鋼中厚板及板坯連鑄生產(chǎn)線 |
159 | 寶雞步森服飾西北生產(chǎn)基地 |
160 | 中電集團(tuán)洛南綠色礦山開發(fā) |
161 | 咸陽日用百貨智能制造研發(fā)生產(chǎn)基地 |
162 | 千陽縣海螺綠色建材循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)園 |
163 | 韓城龍鋼機(jī)械化一次料場改造 |
164 | 麥肯速度項(xiàng)目 I 期 |
165 | 商洛秦楓五氧化二釩生產(chǎn)線 |
166 | 西安恒輝瑞泰汽車內(nèi)外飾件研發(fā)生產(chǎn) |
167 | 漢中中外農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)園 |
168 | 千陽縣 ECP 板材生產(chǎn)線 |
169 | 寶雞華山論劍酒莊 |
170 | 鎮(zhèn)巴縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園 |
171 | 榆陽馬鈴薯深加工 |
172 | 銅川年產(chǎn) 500 萬噸骨料生產(chǎn)線 |
173 | 漢中中外中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園 |
174 | 咸陽黃河輪胎年產(chǎn) 5.8 萬套專用輪胎生產(chǎn)線 |
175 | 渭南龐澤精工綠建裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地 |
176 | 略陽縣現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)示范園 |
177 | 商洛三一綠色建材示范產(chǎn)業(yè)園 |
178 | 三原周郡記火鍋食品生產(chǎn)加工基地 |
179 | 西咸新區(qū)誠域健康科技產(chǎn)業(yè)園 |
180 | 安康毛絨文創(chuàng)總部產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施 |
181 | 寶雞岐山臊子面產(chǎn)業(yè)孵化基地 |
182 | 寶雞汽車后市場基地 |
183 | 紫光辰濟(jì)(寶雞)醫(yī)藥生產(chǎn)基地 |
184 | 渭南年處理 10 萬噸鮮羊奶生產(chǎn)基地 |
185 | 漢中漢王藥業(yè)綜合制劑車間及輔助設(shè)施建設(shè) |
186 | 鎮(zhèn)安方底閥口袋生產(chǎn)線 |
187 | 商洛新雨丹中藥科技產(chǎn)業(yè)園食藥園 |
188 | 丹鳳縣現(xiàn)代材料產(chǎn)業(yè)園 |
四、高端能源化工發(fā)展工程(27 個(gè))
189 | 榆林可可蓋煤礦 |
190 | 榆林大海則煤礦 |
191 | 榆林巴拉素煤礦 |
192 | 榆林趙石畔煤礦 |
193 | 榆林黃蒿界煤礦 |
194 | 韓城王峰煤礦 |
195 | 榆林海則灘煤礦 |
196 | 延安蘆村一號煤礦 |
197 | 延安蘆村二號煤礦 |
198 | 陜武直流一期延安配套新能源 |
199 | 渭南市新能源基地 |
200 | 華能榆林孟家灣 150 兆瓦光伏發(fā)電 |
201 | 鎮(zhèn)安縣分布式光伏電站整縣推進(jìn) |
202 | 陜投商州 100 兆瓦光伏電站 |
203 | 鎮(zhèn)安抽水蓄能電站 |
204 | 延長石油富縣電廠 |
205 | 榆林陜投清水川電廠(三期) |
206 | 信發(fā)神木電廠 |
207 | 大唐延安電廠(2×660 兆瓦)機(jī)組工程 |
208 | 榆林紅墩界電廠 |
209 | 陜煤黃陵店頭電廠 |
210 | 榆能榆橫 2×350 兆瓦熱電聯(lián)產(chǎn) |
211 | 榆林龍華煤業(yè)煤炭分級分質(zhì)清潔高效綜合利用 |
212 | 榆林榆能年產(chǎn) 40 萬噸乙二醇 |
213 | 神華國能彬長低熱值煤 660 兆瓦超超臨界 CFB 示范 |
214 | 神木高新區(qū)聚酰亞胺產(chǎn)業(yè)園 |
215 | 神木中勝天然氣液化提氦及制氫 |
五、重大基礎(chǔ)設(shè)施推進(jìn)工程(41 個(gè))
216 | 西安至延安高速鐵路 |
217 | 西安咸陽國際機(jī)場三期擴(kuò)建工程 |
218 | 西安地鐵 8 號線 |
219 | 西安至十堰高速鐵路(陜西境) |
220 | 西安至安康高速鐵路 |
221 | 西安地鐵 10 號線一期工程 |
222 | 2023 年西安市電網(wǎng)建設(shè)工程(續(xù)建) |
223 | 引漢濟(jì)渭工程(二期) |
224 | 西安地鐵 15 號線一期工程 |
225 | 引漢濟(jì)渭工程 |
226 | 安康至重慶高速鐵路(陜西境) |
227 | 東莊水利樞紐 |
228 | 銀百線安康至嵐皋(陜渝界)高速公路 |
229 | 榆林黃河?xùn)|線馬鎮(zhèn)引水工程 |
230 | 京昆高速公路蒲城至澇峪段改擴(kuò)建 |
231 | 吳起至華池(陜甘界)高速公路 |
232 | 眉鳳線眉縣至太白高速公路 |
233 | 韓城至黃龍高速公路 |
234 | 西安地鐵 16 號線一期工程 |
235 | 西安至興平高速公路改擴(kuò)建 |
236 | 鄠邑經(jīng)周至至眉縣高速公路 |
237 | 西氣東輸三線中段(陜西) |
238 | 子延線(S15)延安東繞城高速公路 |
239 | 西安地鐵 1 號線三期工程 |
240 | 周鳳線眉縣至鳳翔高速公路 |
241 | 洛南至盧氏(陜豫界)高速公路 |
242 | 西安、渭南、寶雞、榆林等 330 千伏輸變電工程 |
243 | 丹寧高速丹鳳至山陽段 |
244 | 麟絳線麟游至法門寺高速公路 |
245 | 西安地鐵 2 號線二期工程 |
246 | 安康恒河水庫 |
247 | 西咸新區(qū)斗門水庫工程 |
248 | 陜西省 2021 年省內(nèi)保障性并網(wǎng)風(fēng)電、光伏(延安) |
249 | 引漢濟(jì)渭咸陽北塬城鄉(xiāng)供水工程 |
250 | 包茂高速公路曲江至太乙宮段改擴(kuò)建工程 |
251 | 馬家堡至涇陽高速公路 |
252 | 榆林黃河?xùn)|線馬鎮(zhèn)引水工程神木支線 |
253 | 大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造 |
254 | G345 鎮(zhèn)安廟坡嶺隧道及引線工程、G345 鎮(zhèn)安界河至鐵廠公路 |
255 | 西安東 750 千伏輸變電工程 |
256 | 略陽縣嘉陵江三河壩至靈巖寺段河道拓寬工程 |
六、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展工程(49 個(gè))
257 | 灃東新城中國國際絲路中心 |
258 | 西安傳化智聯(lián)西北運(yùn)營中心 |
259 | 西安永安領(lǐng)匯中心 |
260 | 涇河新城綠地智創(chuàng)金融谷 |
261 | 西安曲江云松商業(yè)綜合體 |
262 | 漢中數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園 |
263 | 西咸新區(qū)絲路國際水務(wù)科創(chuàng)園 |
264 | 西安高科企業(yè)總部 |
265 | 神木金控高科城 |
266 | 西安萬達(dá)金融總部 |
267 | 西安曲江流光云谷創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園 |
268 | 西安未來之瞳·瞳系列建筑(一期) |
269 | 西安南飛鴻廣場(二期) |
270 | 西安金融創(chuàng)新中心 |
271 | 石泉金蠶小鎮(zhèn) |
272 | 西安宜家購物中心(一期) |
273 | 西安中糧陸港國際絲路中心東西區(qū) |
274 | 西安華潤置地絲路總部 |
275 | 漢中褒河物流園區(qū)京東物流智能港及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
276 | 長安·松間綜合體 |
277 | 西安中冶集團(tuán)西北總部 |
278 | 西安中鐵絲路總部 |
279 | 西咸新區(qū)涇河智谷(一期) |
280 | 西安華潤萬象城市綜合體 |
281 | 西咸新區(qū)奧卡廣場 |
282 | 楊凌農(nóng)林牧漁融合發(fā)展體驗(yàn)區(qū) |
283 | 合陽同富鐵路綜合物流園 |
284 | 安康無水港多式聯(lián)運(yùn) |
285 | 國家開發(fā)銀行西安數(shù)據(jù)中心及開發(fā)測試基地 |
286 | 陜南(漢中南鄭)區(qū)域通信機(jī)房 |
287 | 西咸新區(qū)曹家灘創(chuàng)新中心 |
288 | 安康智慧物流園 |
289 | 榆橫工業(yè)區(qū)裝備制造產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房 |
290 | 商洛市交通綜合物流園 |
291 | 西安西部證券金融中心 |
292 | 西咸新區(qū)陜西數(shù)字醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園 |
293 | 白河江鈺城產(chǎn)業(yè)園 |
294 | 安康中商農(nóng)博城 |
295 | 陜西新華發(fā)行集團(tuán)西北出版物物流配送中心 |
296 | 漢臺區(qū)城西農(nóng)超冷鏈物流中心 |
297 | 寶雞綜合保稅區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套(二期) |
298 | 漢中農(nóng)特產(chǎn)品集配冷鏈物流園 |
299 | 銅川渭北智慧物流產(chǎn)業(yè)園 |
300 | 長興工業(yè)園蘋果深加工及倉儲物流標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè) |
301 | 漢中市應(yīng)急救援冷鏈物流中心 |
302 | 洛南西北核桃物流園 |
303 | 西咸新區(qū)臨空跨境供應(yīng)鏈中心 |
304 | 商洛秦嶺云計(jì)算大數(shù)據(jù)中心 |
305 | 西安文化 CBD 國際商業(yè)中心(西安萬象城) |
七、社會事業(yè)和文化旅游發(fā)展工程(60 個(gè))
306 | 西安市安居工程 |
307 | 西安“一帶一路”文化交流中心 |
308 | 西安融創(chuàng)冰雪世界 |
309 | 西安大興渭水園醫(yī)院 |
310 | 中國·延安圣地河谷文化旅游中心金延安板塊 |
311 | 西安曲江文創(chuàng)中心 |
312 | 陜西國際體育之窗(全運(yùn)會賽事指揮和新聞媒體中 心) |
313 | 柞水云山湖森林康養(yǎng)度假區(qū) |
314 | 漢陰縣三沈文化產(chǎn)業(yè)園 |
315 | 銅川王石凹工業(yè)遺址 |
316 | 涇河新城醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)園(一期) |
317 | 西安市公共衛(wèi)生中心(綜合醫(yī)院及西安市疾病預(yù)防控制中心新址) |
318 | 西安長安書院 |
319 | 西安曲江華清學(xué)院 |
320 | 周至水街生態(tài)旅游特色小鎮(zhèn)(二期) |
321 | 西安交通大學(xué)第一附屬醫(yī)院國際陸港醫(yī)院 |
322 | 柞水盤谷山莊溫泉森林康養(yǎng)綜合體 |
323 | 陜西廣播電視發(fā)展基地(二期)暨中國(陜西)國家 級融媒體綜合實(shí)驗(yàn)區(qū) |
324 | 陜西文化藝術(shù)博物院 |
325 | 曲江電競產(chǎn)業(yè)園(配套區(qū)) |
326 | 寶雞市中心醫(yī)院港務(wù)區(qū)分院 |
327 | 西安文旅中心 |
328 | 神木市醫(yī)院 |
329 | 楊凌示范區(qū)醫(yī)院自貿(mào)院區(qū)(含公共衛(wèi)生中心) |
330 | 西安市第九醫(yī)院改擴(kuò)建(一期) |
331 | 渭南市第六醫(yī)院(市傳染病醫(yī)院) |
332 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院高陵新校區(qū) (一期) |
333 | 渭南市人民醫(yī)院(市婦幼保健院) |
334 | 陜西廣播電視發(fā)展基地(一期) |
335 | 商洛蓮花山生態(tài)旅游景區(qū) |
336 | 陜西智慧旅游平臺 |
337 | 甘泉大峽谷旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
338 | 榆林市中醫(yī)醫(yī)院遷建 |
339 | 延安大學(xué)附屬醫(yī)院婦女兒童分院 |
340 | 榆林學(xué)院科創(chuàng)新城校區(qū)(一期) |
341 | 陜西省中醫(yī)藥研究院遷建(一期) |
342 | 漢中市龍崗高級中學(xué) |
343 | 漢中市公共衛(wèi)生中心 |
344 | 寶雞市婦幼保健院高新分院 |
345 | 寶雞市傳染病醫(yī)院(寶雞市感染性疾病診療中心) |
346 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院(二期) |
347 | 寧強(qiáng)縣草川子生態(tài)康養(yǎng)度假區(qū) |
348 | 中國空天文化研學(xué)基地 |
349 | 延安市人民醫(yī)院改擴(kuò)建 |
350 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院臨潼校區(qū)(一期) |
351 | 漢中市第一職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 |
352 | 商洛市博物館 |
353 | 安康長興中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
354 | 漢中白渡體育運(yùn)動公園 |
355 | 安康瀛湖田園綜合體 |
356 | 寶雞市兒童醫(yī)院高新分院 |
357 | 漢中市三二〇一醫(yī)院門診醫(yī)技住院綜合大樓 |
358 | 商洛秦韻產(chǎn)學(xué)研教育城 |
359 | 南鄭龍頭山森林公園(一期) |
360 | 陜西省藝術(shù)館擴(kuò)建工程 |
361 | 丹鳳縣職業(yè)技術(shù)教育中心改擴(kuò)建 |
362 | 陜西少華山國家森林公園索道增容(南線索道) |
363 | 漢中市南鄭區(qū)芳香之旅生態(tài)園 |
364 | 漢中市口腔醫(yī)院新址 |
365 | 陜西省疾病預(yù)防控制中心應(yīng)急實(shí)驗(yàn)業(yè)務(wù)大樓 |
八、新型城鎮(zhèn)化推進(jìn)工程(21 個(gè))
366 | 西咸新區(qū) T5 站前商務(wù)區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施 |
367 | 西安市碑林區(qū)棚戶區(qū)改造幸福林帶安置小區(qū) |
368 | 漢中濱江新區(qū)市政道路及學(xué)研小鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施 |
369 | 咸陽高新區(qū)市政道路提升(星火大道、高科五路、紡織大道) |
370 | 灃東新城互聯(lián)互通路網(wǎng)建設(shè) |
371 | 中國標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)集團(tuán)有限公司臨潼生活區(qū)及西安標(biāo)準(zhǔn) 工業(yè)股份有限公司臨潼生產(chǎn)基地搬遷改造 |
372 | 世行貸款陜西特色小鎮(zhèn)發(fā)展 |
373 | 銅川市玉皇閣二號橋及引線工程 |
374 | 國道 211 安康關(guān)廟至黃洋河(環(huán)城干道東段)改建工程(一標(biāo)段) |
375 | 咸陽市高科一路跨渭河大橋 |
376 | 灃東水廠及灃皂水源地遷建 |
377 | 臨渭區(qū)鄉(xiāng)村振興美麗鄉(xiāng)村建設(shè)(二期) |
378 | 安康新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園二期市政路網(wǎng)工程 |
379 | 藍(lán)田縣第二污水處理廠 |
380 | 漢中南鄭區(qū)城市供水建設(shè)工程 |
381 | 大唐西安熱電廠-三星熱源廠長輸供熱管網(wǎng)工程 |
382 | 韓城靜脈產(chǎn)業(yè)園生活垃圾焚燒熱電聯(lián)產(chǎn)協(xié)同處置(一期) |
383 | 漢中漢臺區(qū)引調(diào)水工程及城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)工程 |
384 | 韓城再生水回用工程 |
385 | 平利縣渡船口至正陽大草甸公路改建工程 |
386 | 安康中心城市水環(huán)境 PPP 項(xiàng)目—關(guān)廟再生水廠工程 |
九、生態(tài)環(huán)境改善工程(4 個(gè))
387 | 榆林市防止二次沙化及國土綠化五年行動 |
388 | 水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn) |
389 | 神木蘭炭特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)檸條塔片區(qū)酚氨廢水集中處理及配套工程 |
390 | 安康廢棄硫鐵礦區(qū)綜合治理 |
十、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展工程(8 個(gè))
391 | 寶雞正大集團(tuán)奶山羊全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉?/span> |
392 | 商洛漢華農(nóng)業(yè)休閑觀光體驗(yàn)園 |
393 | 商洛棣花三產(chǎn)融合示范園 |
394 | 洋縣智慧農(nóng)業(yè)示范基地(一期) |
395 | 紫陽縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新中心 |
396 | 淳化縣萬頭奶牛新型農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)綜合示范牧場 |
397 | 千陽縣蘋果產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園 |
398 | 國家(楊凌)農(nóng)作物種質(zhì)資源中轉(zhuǎn)隔離基地 |
一、創(chuàng)新驅(qū)動兩鏈融合發(fā)展工程(27 個(gè))
1 | 隆基中央研究院總部(涇河新城) |
2 | 西安泰金鋰動力電池用極薄銅箔制造智能化成套裝備及關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)化 |
3 | 西咸新區(qū)自控所智能傳感產(chǎn)業(yè)園 |
4 | 寶雞吉利汽車新能源車型技改 |
5 | 西安合容電氣研究院 |
6 | 西安 GNC 創(chuàng)新孵化器平臺建設(shè) |
7 | 秦創(chuàng)原·國土空間信息科學(xué)技術(shù)研發(fā)中心 |
8 | 咸陽西北機(jī)電工程研究所科技創(chuàng)新園 |
9 | 鶴鳴湖軟件工廠 |
10 | 西咸新區(qū)涇河智谷(二期) |
